Задать вопрос Подать документы

Стоимость образовательных услуг (прием 2026)

 


п/п
Коды Наименования профессий, специальностей Базовое образование Нормативный срок обучения     Количество мест      по договорам об оказании платных образовательных услуг Стоимость образовательных услуг 
2026-2027 уч.год
Общая
стоимость 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
1 09.01.03  Оператор информационных систем и ресурсов основное общее 1 год 10 месяцев 25  162 000 324 000 
2 08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений основное общее 3 года 10 месяцев 25  147 000 588 000 
3 09.02.11  Разработка и управление программным обеспечением основное общее 3 года 10 месяцев 25  147 000  588 000
4 13.02.13  Эксплуатация и обслуживание электрического и   электромеханического оборудования (по   отраслям) основное общее 3 года 10 месяцев 25  147 000  588 000
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
1 08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений среднее   общее 3 года 10 месяцев 25 73 500   294 000
2 09.02.11  Разработка и управление программным обеспечением среднее   общее 3 года 10 месяцев 25 73 500 294 000
3 13.02.13  Эксплуатация и обслуживание электрического и   электромеханического оборудования (по   отраслям)  среднее   общее 3 года 10 месяцев 25 73 500  294 000
4 23.02.07  Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных   средств среднее   общее 3 года 10 месяцев 25  73 500   294 000

 

 

* Стоимость обучения изменяется с учетом уровня инфляции согласно пункту 3 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и пункту 9 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».

 

Образец заполнения договора