Информация о количестве поданных заявлений
Информация о количестве поданных заявлений на бюджетную основу обучения на 15.08.2022 |
|||||
№ п/п |
Профессия/специальность | План приема | Подано заявлений | Количество человек на место | Предварительный проходной балл |
на базе 9 классов | |||||
Технологический профиль, направление - Энергетика | |||||
1 | 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) | 25 | 104 | 4,16 | 3,99 |
2 | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 101 | 4,04 | 3,94 |
3 | 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 25 | 93 | 3,72 | 4,19 |
4 | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 |
113 |
4,52 | 3,87 |
5 | 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | 25 | 164 | 6,56 | 3,97 |
Технологический профиль, направление - Транспорт | |||||
6 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 25 | 219 | 8,76 | 3,89 |
7 | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 50 | 295 | 5,9 | 3,78 |
Технологический профиль, направление - Строительство | |||||
8 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 137 | 5,48 | 4,07 |
9 | 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования | 25 | 113 | 4,52 | 3,61 |
10 | 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 25 | 105 | 4,2 | 3,56 |
11 | 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 25 | 97 | 3,88 | 3,6 |
Технологический профиль, направления - Металлообработка | |||||
12 | 22.02.06 Сварочное производство | 25 | 123 | 4,92 | 3,72 |
13 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 25 | 170 | 6,8 | 3,62 |
14 | 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением | 25 | 110 | 4,4 | 3,69 |
Технологический профиль, направление - Информатизация | |||||
15 | 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 25 | 219 | 8,76 | 4,17 |
16 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 25 | 280 | 11,2 | 4,23 |
17 | 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации | 25 | 137 | 5,48 | 4,07 |
Социально-экономический профиль, направление - Торговля | |||||
18 | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 50 | 131 | 2,62 | 4,05 |
19 | 38.01.02 Продавец, контролер-кассир | 25 | 80 | 3,2 | 3,48 |
Социально-экономический профиль, направление - Питание | |||||
20 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 50 | 177 | 3,54 | 3,93 |
21 | 43.01.09 Повар, кондитер | 25 | 184 | 7,36 | 3,75 |
Социально-экономический профиль, направление - Услуги | |||||
22 | 43.02.13 Технология парикмахерского искусства | 25 | 55 | 2,2 | 3,97 |
23 | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | 25 | 139 | 5,56 | 4,12 |
24 | 46.01.01 Секретарь | 25 | 86 | 3,44 | 4,02 |
Гуманитарный профиль, направление - Услуги | |||||
25 | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 25 | 128 | 5,12 | 4,13 |
ВСЕГО: | 700 | 3560 | 5,09 | 3,90 | |
№ п/п |
Профессия | План приема | Подано заявлений | Количество человек на место | Предварительный проходной балл |
Программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | на базе 11 классов | ||||
1 | 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации | 25 | 100 | 4 | 4,06 |
2 | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 | 81 | 3,24 | 3,93 |
3 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 25 | 47 | 1,88 | 3,7 |
4 | 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 25 | 83 | 3,32 | 3,87 |
5 | 19.01.04 Пекарь | 25 | 36 | 1,44 | 3,89 |
6 | 43.01.09 Повар, кондитер | 25 | 68 | 2,72 | 3,99 |
ВСЕГО: | 150 | 415 | 2,77 | 3,91 | |
Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих | |||||
(специальные (коррекционные) группы) | |||||
№ п/п |
Профессия | План приема | Подано заявлений | Количество человек на место | |
1 | 13450 Маляр | 10 | 10 | 1 | |
2 | 16675 Повар | 10 | 10 | 1 | |
3 | 16472 Пекарь | 10 | 10 | 1 | |
4 | 18880 Столяр строительный | 10 | 10 | 1 | |
ВСЕГО: | 40 | 40 | 1 | ||
Информация о количестве поданных заявлений на внебюджетную основу обучения на 15.08.2022 |
|||||
Программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | на базе 11 классов | ||||
1 | 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения | 25 | 56 | 2,24 | 3,7 |
ВСЕГО: | 25 | 56 | 2,24 | 3,7 | |
Программы подготовки специалистов среднего звена / квалифицированных рабочих (служащих) | на базе 9 классов | ||||
1 | 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) | 25 | 165 | 6,6 | 3,72 |
2 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 25 | 256 | 10,24 | 3,72 |
3 | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | 25 | 92 | 3,68 | 3,84 |
4 | 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | 25 | 271 | 10,84 | 3,73 |
ВСЕГО: | 100 | 784 | 7,84 | 3,75 | |
Заочная форма обучения | |||||
Информация о количестве поданных заявлений на 15.08.2022 | |||||
№ п/п |
Специальность | План приема | Подано заявлений | Количество человек на место | Предварительный проходной балл |
Программы подготовки специалистов среднего звена | на базе 11 классов | ||||
1 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 11 | 0,44 | 3,93 |
2 | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 16 | 0,64 | 3,8 |
3 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 25 | 11 | 0,44 | 4,02 |
ВСЕГО: | 75 | 38 | 0,51 | 3,92 | |
ИТОГО: | 1090 | 4891 |