Информация о количестве поданных заявлений
ИНФОРМАЦИЯ о КОЛИЧЕСТВЕ ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ на ОЧНУЮ форму обучения |
||||||
по состоянию на 26.06.2025 | ||||||
на базе 9 классов | ||||||
№ п/п | Профессия/специальность | План приёма | Подано заявлений | Кол-во человек на место |
Средний балл аттестата |
|
бюджетные места | коммерческие места | |||||
08.00.00 Техника и технологии строительства (технологический профиль) | ||||||
1 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 |
15 |
0,6 | ||
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | - | 25 | 24 | 0,96 | ||
2 | 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ |
25 | 5 | 0,2 | ||
3 | 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 25 | 9 | 0,36 | ||
4 | 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 25 | 6 | 0,24 | ||
09.00.00 Информатика и вычислительная техника (технологический профиль) | ||||||
5 | 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 25 | 16 | 0,64 | ||
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 25 | 19 | 0,76 | |||
6 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 25 | 17 | 0,68 | ||
7 | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 25 | 10 | 0,4 | ||
09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 25 | 16 | 0,64 | |||
13.00.00 Электро-и теплоэнергетика (технологический профиль) | ||||||
8 | 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 25 | 13 | 0,52 | ||
9 | 13.02.07 Электроснабжение | 25 | 8 | 0,32 | ||
10 | 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 12 | 0,48 | ||
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 35 | 1,4 | |||
11 | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 |
9 |
0,36 | ||
15.00.00 Машиностроение (технологический профиль) | ||||||
12 | 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 25 | 5 | 0,2 | ||
13 | 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | 25 | 6 | 0,24 | ||
14 | 15.02.19 Сварочное производство | 50 | 30 | 0,6 | ||
15 | 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно- измерительных приборов и автоматики | 25 | 6 | 0,24 | ||
16 | 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 25 | 1 | 0,04 | ||
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта (технологический профиль) | ||||||
17 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 50 | 19 | 0,38 | ||
18 | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 20 | 0,8 | ||
38.00.00 Экономика и управление (социально-экономический профиль) | ||||||
19 | 38.02.08 Торговое дело | 50 | 17 | 0,34 | ||
43.00.00 Сервис и туризм (социально-экономический профиль) | ||||||
20 | 43.02.17 Технологии индустрии красоты | 25 | 13 | 0,52 | ||
21 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 25 | 11 | 0,44 | ||
22 | 43.01.09 Повар, кондитер | 50 | 20 | 0,4 | ||
23 | 43.01.01 Официант, бармен | 25 | 5 | 0,2 | ||
44.00.00 Образование и педагогические науки (гуманитарный профиль) | ||||||
24 | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 25 | 6 | 0,24 | ||
46.00.00 История и археология (социально-экономический профиль) | ||||||
25 | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | 25 | 14 | 0,56 | ||
26 | 46.01.03 Делопроизводитель | 25 | 8 |
0,32 |
||
ВСЕГО на бюджет: | 750 | 301 | 0,4 | |||
ВСЕГО на коммерцию: | 100 | 94 | 0,9 | |||
ИНФОРМАЦИЯ о КОЛИЧЕСТВЕ ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ на ОЧНУЮ форму обучения |
||||||
по состоянию на 26.06.2025 | ||||||
на базе 11 классов | ||||||
№ п/п | Профессия | План приёма | Подано заявлений | Кол-во человек на место |
Средний балл аттестата | |
бюджетные места | коммерческие места | |||||
Программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
||||||
1 | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 25 | 2 | 0,08 | ||
2 | 09.01.04 Наладчик аппаратных и рограммных средств инфокоммуникационных систем | - | 25 | 1 | 0,04 | |
3 | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 | 0 | |||
4 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 25 | 0 | |||
5 | 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно- измерительных приборов и автоматики | 25 | 1 | 0,04 | ||
6 | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 2 |
0,08 |
||
7 | 43.01.09 Повар, кондитер | 25 | 1 | 0,04 | ||
ВСЕГО на бюджет: | 150 | 6 | 0,03 | |||
ВСЕГО на коммерцию: | 25 | 1 | 0.04 | |||
Заочная форма обучения на базе 11 классов | ||||||
№ п/п | Специальность | План приема коммерческие места | Подано заявлений | Количество человек на место |
Средний балл аттестата | |
Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||
1 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 2 | 0,08 | ||
2 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 25 | 2 | 0,08 | ||
3 | 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 1 | 0,04 | ||
4 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 25 | 3 | 0,12 | ||
ВСЕГО: | 100 | 8 | 0,08 | |||
Информация о количестве поданных заявлений на программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих | ||||||
(специальные (коррекционные) группы) | ||||||
по состоянию на 26.06.2025 | ||||||
№ п/п | Профессия | План приема бюджетные места |
Подано заявлений | Количество человек на место | ||
1 | 13450 Маляр | 12 | 7 | 0,6 | ||
2 | 16675 Повар | 12 | 12 | набор закрыт | ||
3 | 16472 Пекарь | 12 | 9 | 0,75 | ||
4 | 18880 Столяр строительный | 12 | 8 | 0,7 | ||
ВСЕГО: | 48 | 36 | 0,75 |