Информация о количестве поданных заявлений
| ИНФОРМАЦИЯ о КОЛИЧЕСТВЕ ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ на ОЧНУЮ форму обучения |
||||||
|
по состоянию на 16.07.2026 |
||||||
| на базе 9 классов 4 ОГЭ | ||||||
| № п/п | Профессии | План приёма | Подано заявлений | Кол-во человек на место |
Среднее значение баллов аттестата |
|
| бюджетные места | коммерческие места | |||||
| 1 | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 25 |
49 |
1,96 | 3,89 | |
| 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | - | 25 | 90 | 3,6 | 3,72 | |
| 2 | 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 25 | 43 | 1,72 | 3,67 | |
| Специальности | ||||||
| 1 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 139 | 5,56 | 4,02 | |
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | - | 25 | 216 | 8,64 | 3,81 | |
| 2 | 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 25 | 138 | 5,52 | 4,01 | |
| 3 | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | 25 | 161 | 6,44 | 4,12 | |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | - | 25 | 213 | 8,52 | 3,86 | |
| 4 | 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 25 | 84 | 3,36 | 3,79 | |
| 5 | 13.02.07 Электроснабжение | 25 | 61 | 2,44 | 3,92 | |
| 6 | 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 140 | 5,6 | 3,96 | |
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | - | 25 | 273 | 10,92 | 3,74 | |
| 7 | 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 25 | 144 | 5,76 | 3,77 | |
| 8 | 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | 25 | 115 | 4,6 | 3,99 | |
| 9 | 15.02.19 Сварочное производство | 25 | 256 | 10,24 | 3,79 | |
| 10 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 50 | 264 |
5,28 |
3,79 | |
| 11 | 38.02.08 Торговое дело | 50 | 156 | 3,12 | 3,9 | |
| 12 | 43.02.17 Технологии индустрии красоты | 25 | 76 | 3,04 | 3,83 | |
| 13 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 25 | 123 | 4,92 | 3,92 | |
| 14 | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 25 | 80 | 3,2 | 4,22 | |
| 15 | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | 25 | 135 | 5,4 | 4,09 | |
| 16 | 49.02.01 Физическая культура | 25 | 62 | 2,48 | 3,91 | |
| ВСЕГО на бюджет: | 500 | 2226 | 4,5 | |||
| ВСЕГО на коммерцию: | 100 | 792 | 7,9 | |||
| на базе 9 классов 2 ОГЭ | ||||||
| № п/п | Профессии |
План приема бюджетные места |
Подано заявлений | Кол-во человек на место |
Среднее значение баллов аттестата |
|
| 1 | 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ |
25 | 4 | 0,16 | 3,66 | |
| 2 | 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 25 | 7 | 0,28 | 3,76 | |
| 3 | 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 25 | 8 | 0,32 | 3,5 | |
| 4 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 25 | 63 | 2,52 | 3,56 | |
| 5 | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 | 42 | 1,68 | 3,51 | |
| 6 | 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно- измерительных приборов и автоматики | 25 | 21 | 0,84 | 3,51 | |
| 7 | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 72 | 2,88 | 3,53 | |
| 8 | 43.01.09 Повар, кондитер | 50 | 44 | 0,88 | 3,79 | |
| 9 | 43.01.01 Официант, бармен | 25 | 4 | 0,16 | 3,96 | |
| 10 | 46.01.03 Делопроизводитель | 25 | 35 | 1,4 | 3,74 | |
| ВСЕГО: | 275 |
300 |
1,1 | |||
| ИНФОРМАЦИЯ о КОЛИЧЕСТВЕ ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ | ||||||
| по состоянию на 16.07.2026 | ||||||
| Очная форма обучения на базе 11 классов | ||||||
| № п/п | Профессия | План приёма | Подано заявлений | Кол-во человек на место |
Среднее значение баллов аттестата |
|
| бюджетные места | ||||||
|
Программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
||||||
| 1 | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 25 |
43 |
1,72 | 3,98 | |
| 2 | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 | 25 | 1 | 3,81 | |
| 3 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 25 | 33 | 1,32 | 3,73 | |
| 4 | 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно- измерительных приборов и автоматики | 25 | 25 | 1 | 3,94 | |
| 5 | 43.01.09 Повар, кондитер | 25 | 33 | 1,32 | 3,83 | |
| ВСЕГО на бюджет: | 125 | 159 | 1,272 | |||
| Заочная форма обучения на базе 11 классов | ||||||
| № п/п | Специальность | План приема коммерческие места | Подано заявлений | Количество человек на место |
Среднее значение баллов аттестата |
|
| Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||
| 1 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 12 | 0,48 | 3,88 | |
| 2 | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | 25 | 17 | 0,68 | 3,93 | |
| 3 | 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 10 | 0,4 | 3,85 | |
| 4 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 25 | 12 | 0,48 | 3,42 | |
| ВСЕГО: | 100 | 51 | 0,48 | |||
|
Информация о количестве поданных заявлений на программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих |
||||||
| (специальные (коррекционные) группы) | ||||||
| по состоянию на 16.07.2026 | ||||||
| № п/п | Профессия | План приема бюджетные места |
Подано заявлений | Количество человек на место | ||
| 1 | 13450 Маляр | 12 | 10 | 0,83 | ||
| 2 | 16675 Повар | 12 | 12 | набор закрыт | ||
| 3 | 16472 Пекарь | 12 | 12 | набор закрыт | ||
| 4 | 18880 Столяр строительный | 12 | 12 | набор закрыт | ||
| ВСЕГО: | 48 | 45 | ||||