Стоимость обучения
по договорам об оказании платных образовательных услуг
по образовательным программам среднего профессионального образования
для студентов 2,3,4 курсов в 2024-2025 году
№ п/п | Год приема | Код профессии/ специальности | Специальность / профессия | Квалификация | Образовательная программа | Срок обучения | Курс обучения в 2024-2025 учебном году |
*Стоимость обучения на 2024-2025 учебный год, руб. |
Стоимость обучения в 2021-2022 учебном году, руб. | Стоимость обучения в 2022-2023 учебном году, руб. | Стоимость обучения в 2023-2024 учебном году, руб. | Стоимость обучения в 2024-2025 учебном году, руб. | Стоимость обучения в 2025-2026 учебном году, руб. | Стоимость обучения в 2026-2027 учебном году, руб. | *Общая стоимость обучения, руб. |
Очная форма обучения | |||||||||||||||
1 | Прием 2021 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техник | Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 года 10 месяцев | 4 | 80 260,00 | 70 000,00 | 72 800,00 | 76 804,00 | 80 260,00 | 299 864,00 | ||
2 | Прием 2021 | 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Техник | Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 года 10 месяцев | 4 | 97 459,00 | 85 000,00 | 88 400,00 | 93 262,00 | 97 459,00 | 364 121,00 | ||
3 | Прием 2021 | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | Парикмахер-модельер | Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 года 10 месяцев | 4 | 84 847,00 | 74 000,00 | 76 960,00 | 81 193,00 | 84 847,00 | 317 000,00 | ||
4 | Прием 2021 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Учитель начальных классов |
Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 года 10 месяцев | 4 | 85 993,00 | 75 000,00 | 78 000,00 | 82 290,00 | 85 993,00 | 321 283,00 | ||
5 | Прием 2022 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Техник | Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 года 10 месяцев | 3 | 114 404,00 | 103 770,00 | 109 477,00 | 114 404,00 | 114 404,00 | 442 055,00 | ||
6 | Прием 2022 | 15.01.31 | Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 3 года 10 месяцев | 3 | 117 998,00 | 107 030,00 | 112 917,00 | 117 998,00 | 117 998,00 | 455 943,00 | ||
7 | Прием 2022 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Специалист | Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 года 10 месяцев | 3 | 137 655,00 | 124 860,00 | 131 727,00 | 137 655,00 | 137 655,00 | 531 897,00 | ||
8 | Прием 2022 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Специалист по документационному обеспечению управления, архивист | Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 года 10 месяцев | 3 | 114 404,00 | 103 770,00 | 109 477,00 | 114 404,00 | 327 651,00 | |||
9 | Прием 2023 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Техник | Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 года 10 месяцев | 2 | 118 085,00 | 113 000,00 | 118 085,00 | 118 085,00 | 118 085,00 | 467 255,00 | ||
10 | Прием 2023 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Специалист по компьютерным системам | Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 года 10 месяцев | 2 | 114 950,00 | 110 000,00 | 114 950,00 | 114 950,00 | 114 950,00 | 454 850,00 | ||
11 | Прием 2023 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техник | Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 года 10 месяцев | 2 | 113 905,00 | 109 000,00 | 113 905,00 | 113 905,00 | 113 905,00 | 450 715,00 | ||
12 | Прием 2023 | 15.01.31 | Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 2 года 10 месяцев | 2 | 117 998,00 | 112 917,00 | 117 998,00 | 117 998,00 | 348 913,00 |
№ п/п | Год приема | Код профессии/ специальности | Специальность / профессия | Квалификация | Образовательная программа | Срок обучения | Курс обучения в 2024-2025 учебном году |
*Стоимость обучения на 2024-2025 учебный год, руб. |
Стоимость обучения в 2021-2022 учебном году |
Стоимость обучения в 2022-2023 учебном году |
Стоимость обучения в 2023-2024 учебном году |
Стоимость обучения в 2024-2025 учебном году |
Стоимость обучения в 2025-2026 учебном году |
Стоимость обучения в 2026-2027 учебном году |
*Общая стоимость обучения, руб. |
Заочная форма обучения | |||||||||||||||
1 | Прием 2021 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техник | Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 года 10 месяцев | 4 | 45 863,00 | 40 000,00 | 41 600,00 | 43 888,00 | 45 863,00 | 171 351,00 | ||
2 | Прием 2021 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Техник | Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 года 10 месяцев | 4 | 45 863,00 | 40 000,00 | 41 600,00 | 43 888,00 | 45 863,00 | 171 351,00 | ||
3 | Прием 2021 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 года 10 месяцев | 4 | 40 130,00 | 35 000,00 | 36 400,00 | 38 402,00 | 40 130,00 | 149 932,00 | ||
4 | Прием 2022 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техник | Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 года 10 месяцев | 3 | 52 156,00 | 49 910,00 | 49 910,00 | 52 156,00 | 52 156,00 | 204 132,00 | ||
5 | Прием 2022 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Техник | Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 года 10 месяцев | 3 | 52 156,00 | 49 910,00 | 49 910,00 | 52 156,00 | 52 156,00 | 204 132,00 | ||
6 | Прием 2022 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 года 10 месяцев | 3 | 52 156,00 | 49 910,00 | 49 910,00 | 52 156,00 | 52 156,00 | 204 132,00 | ||
7 | Прием 2023 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техник | Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 года 10 месяцев | 2 | 52 156,00 | 49 910,00 | 52 156,00 | 52 156,00 | 52 156,00 | 206 378,00 | ||
8 | Прием 2023 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Техник | Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 года 10 месяцев | 2 | 52 156,00 | 49 910,00 | 52 156,00 | 52 156,00 | 52 156,00 | 206 378,00 | ||
9 | Прием 2023 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 года 10 месяцев | 2 | 52 156,00 | 49 910,00 | 52 156,00 | 52 156,00 | 52 156,00 | 206 378,00 |
* Стоимость обучения изменяется с учетом уровня инфляции согласно пункту 3 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 №273-З (ред. от 25.12.2023) «Об образовании в Российской Федерации» и пункту 9 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» - 4,5% в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2023 №540-ФЗ "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов)
Стоимость обучения
по договорам об оказании платных образовательных услуг
по образовательным программам среднего профессионального образования
для студентов 2,3,4 курсов в 2025-2026 году
№ п/п | Год приема | Код профессии/ специальности | Специальность / профессия | Квалификация | Образовательная программа | Срок обучения | Курс обучения в 2025-2026 учебном году |
*Стоимость обучения на 2025-2026 учебный год, руб. |
Стоимость обучения в 2022-2023 учебном году, руб. | Стоимость обучения в 2023-2024 учебном году, руб. | Стоимость обучения в 2024-2025 учебном году, руб. | Стоимость обучения в 2025-2026 учебном году, руб. | Стоимость обучения в 2026-2027 учебном году, руб. | Стоимость обучения в 2027-2028 учебном году, руб. | *Общая стоимость обучения, руб. |
Очная форма обучения | |||||||||||||||
1 | Прием 2022 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Техник | Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 года 10 месяцев | 4 | 119 552,00 | 103 770,00 | 109 477,00 | 114 404,00 | 119 552,00 | 447 203,00 | ||
2 | Прием 2022 | 15.01.31 | Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 3 года 10 месяцев | 4 | 123 308,00 | 107 030,00 | 112 917,00 | 117 998,00 | 123 308,00 | 461 253,00 | ||
3 | Прием 2022 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Специалист | Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 года 10 месяцев | 4 | 143 850,00 | 124 860,00 | 131 727,00 | 137 655,00 | 143 850,00 | 538 092,00 | ||
4 | Прием 2023 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Техник | Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 года 10 месяцев | 3 | 123 399,00 | 113 000,00 | 118 085,00 | 123 399,00 | 123 399,00 | 477 883,00 | ||
5 | Прием 2023 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Специалист по компьютерным системам | Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 года 10 месяцев | 3 | 120 123,00 | 110 000,00 | 114 950,00 | 120 123,00 | 120 123,00 | 465 196,00 | ||
6 | Прием 2023 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техник | Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 года 10 месяцев | 3 | 119 031,00 | 109 000,00 | 113 905,00 | 119 031,00 | 119 031,00 | 460 967,00 | ||
7 | Прием 2023 | 15.01.31 | Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 2 года 10 месяцев | 3 | 123 308,00 | 112 917,00 | 117 998,00 | 123 308,00 | 354 223,00 | |||
8 | Прием 2024 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Техник | Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 года 10 месяцев | 2 | 123 399,00 | 118 085,00 | 123 399,00 | 123 399,00 | 123 399,00 | 488 282,00 | ||
9 | Прием 2024 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Специалист по информационным системам | Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 года 10 месяцев | 2 | 120 123,00 | 114 950,00 | 120 123,00 | 120 123,00 | 120 123,00 | 475 319,00 | ||
10 | Прием 2024 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техник | Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 года 10 месяцев | 2 | 119 031,00 | 113 905,00 | 119 031,00 | 119 031,00 | 119 031,00 | 470 998,00 | ||
11 | Прием 2024 | 15.01.31 | Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 2 года 10 месяцев | 2 | 123 308,00 | 117 998,00 | 123 308,00 | 123 308,00 | 364 614,00 |
№ п/п | Год приема | Код профессии/ специальности | Специальность / профессия | Квалификация | Образовательная программа | Срок обучения | Курс обучения в 2024-2025 учебном году |
*Стоимость обучения на 2025-2026 учебный год, руб. |
Стоимость обучения в 2022-2023 учебном году |
Стоимость обучения в 2023-2024 учебном году |
Стоимость обучения в 2024-2025 учебном году |
Стоимость обучения в 2025-2026 учебном году |
Стоимость обучения в 2026-2027 учебном году |
Стоимость обучения в 2027-2028 учебном году |
*Общая стоимость обучения, руб. |
Заочная форма обучения | |||||||||||||||
1 | Прием 2022 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техник | Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 года 10 месяцев | 4 | 54 503,00 | 49 910,00 | 49 910,00 | 52 156,00 | 54 503,00 | 206 479,00 | ||
2 | Прием 2022 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Техник | Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 года 10 месяцев | 4 | 54 503,00 | 49 910,00 | 49 910,00 | 52 156,00 | 54 503,00 | 206 479,00 | ||
3 | Прием 2022 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 года 10 месяцев | 4 | 54 503,00 | 49 910,00 | 49 910,00 | 52 156,00 | 54 503,00 | 206 479,00 | ||
4 | Прием 2023 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техник | Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 года 10 месяцев | 3 | 54 503,00 | 49 910,00 | 52 156,00 | 54 503,00 | 54 503,00 | 211 072,00 | ||
5 | Прием 2023 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Техник | Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 года 10 месяцев | 3 | 54 503,00 | 49 910,00 | 52 156,00 | 54 503,00 | 54 503,00 | 211 072,00 | ||
6 | Прием 2023 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 года 10 месяцев | 3 | 54 503,00 | 49 910,00 | 52 156,00 | 54 503,00 | 54 503,00 | 211 072,00 | ||
7 | Прием 2024 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Техник | Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 года 10 месяцев | 2 | 54 503,00 | 52 156,00 | 54 503,00 | 54 503,00 | 54 503,00 | 215 665,00 | ||
8 | Прием 2024 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техник | Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 года 10 месяцев | 2 | 54 503,00 | 52 156,00 | 54 503,00 | 54 503,00 | 54 503,00 | 215 665,00 | ||
9 | Прием 2024 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Специалист | Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 года 10 месяцев | 2 | 54 503,00 | 52 156,00 | 54 503,00 | 54 503,00 | 54 503,00 | 215 665,00 |
* Стоимость обучения изменяется с учетом уровня инфляции согласно пункту 3 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и пункту 9 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» - 4,5% в соответствии с Федеральным законом от 30.11.2024 №419-ФЗ "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов")