Представленные данные НЕ ЯВЛЯЮТСЯ АКТУАЛЬНЫМИ для поступления в 2026 году.
Проходной балл на 2026 год окончательно определится по результатам зачисления 15.08.2026
Статистические данные о проходных баллах 2023-2025 гг. по результатам конкурсного отбора
|
№ п/п |
Специальность/профессия | 2023 | 2024 | 2025 |
| Программы подготовки специалистов среднего звена на базе 9 классов | ||||
| 1 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 4 | 4,222 | 4,37 |
| 2 | 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 4,273 | 4,333 | 4,42 |
| 3 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 4,7 | 4,632 | 4,56 |
| 4 | 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | - | 3,5 | 3,72 |
| 5 | 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) | 4,156 | 4 | - |
| 6 | 13.02.07 Электроснабжение | - | - | 3,81 |
| 7 | 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | - | 3,842 | 4,06 |
| 8 | 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | - | - | 3,684 |
| 9 | 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | - | - | 3,95 |
| 10 | 15.02.19 Сварочное производство | 3,789 | 3,889 | 3,8 |
| 11 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | - | - | 4 |
| 12 | 38.02.08 Торговое дело | - | 3,556 | 3,89 |
| 13 | 43.02.17 Технологии индустрии красоты | 3,5 | 3,368 | 3,58 |
| 14 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4,053 | 4,158 | 4,2 |
| 15 | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 4,276 | 4,235 | 4,16 |
| 16 | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | 3,842 | 4,167 | 4,24 |
| Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 9 классов | ||||
| 1 | 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 3,611 | 3,579 | 3,63 |
| 2 | 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 3,556 | 3,563 | 3,611 |
| 3 | 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно- коммунального хозяйства | 3,55 | 3,625 | 3,6 |
| 4 | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 4,105 | 3,9 | 4 |
| 5 | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 3,842 | 3,789 | 3,9 |
| 6 | 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | - | - | 3,75 |
| 7 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 3,722 | 3,684 | - |
| 8 | 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | - | - | 3,61 |
| 9 | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4,047 | 4,048 | 4,18 |
| 10 | 43.01.01 Официант, бармен | - | 3,579 | 3,56 |
| 11 | 43.01.09 Повар, кондитер | 3,667 | 3,75 | 3,88 |
| 12 | 46.01.03 Делопроизводитель | - | - | 3,9 |
| Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 11 классов | ||||
|
№ п/п |
Профессия | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 4 | 3,769 | 3,28 |
| 2 | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 3,5 | 3,261 | 3,13 |
| 3 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 3,313 | 3,2 | 3,1 |
| 4 | 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | - | 3,235 | 3,2 |
| 5 | 43.01.09 Повар, кондитер | 3,313 | 3,294 | 3,21 |
| Проходной балл на коммерческую основу обучения на базе 9 классов | ||||
| 1 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 3,5 | 3,5 | 3,7 |
| 2 | 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 3,611 | - | 3,6 |
| 3 | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | - | - | 3,6 |
| 4 | 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | - | 3,5 | 3,6 |